![]() |
![]() |
| 加入收藏 | 丽江人才网首页 | 个人求职中心 | 企业招聘中心 | 最新招聘信息 | 最新人才简历 | 丽江人才资讯 |
| |
| ||||||||||||
| 刘俊 | 男 | 21 | 大专 | 计算机应用技 | 丽江师范高等专科 | 计算机/互联网类 | 丽江市 | 2008-7-24 | 无权查看 | ||
| 李晓平 | 男 | 23 | 大专 | 电子 | 江西渝洲科技学院 | 旅游/酒店/餐饮 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| 杨荣炳 | 男 | 22 | 大专 | 计算机应用技 | 丽江师范高等专科 | 计算机/互联网类 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| 宋苏光 | 男 | 23 | 本科 | 计算机科学与 | 云南大学旅游文化 | 计算机/互联网类 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| 张正艳 | 女 | 27 | 本科 | 自动化/国际 | 昆明理工大学 | 行政/人事/文职 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| 乔敬霞 | 女 | 21 | 大专 | 幼教 | 丽江教育学院 | 其他类 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| 和晓琳 | 女 | 21 | 大专 | 音乐教育专业 | 丽江师范高等专科 | 教育/科研/文体 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| 张勤春 | 女 | 34 | 中专 | 财政金融 | 大理州财贸学校 | 财会/审计/统计 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| 赵鑫 | 男 | 24 | 本科 | 国际经济与贸 | 中南大学 | 贸易/销售/客户 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| 黄河 | 男 | 23 | 大专 | 广告设计 | 玉溪职业技术学院 | 公关/市场/广告 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| yj | 男 | 23 | 高中 | 无 | 玉溪市元江一中 | 计算机/互联网类 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| 杨频 | 女 | 22 | 大专 | 电子商务 | 广西生态工程职业 | 旅游/酒店/餐饮 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| 彭聪凤 | 女 | 24 | 本科 | 旅游管理 | 云南大学 | 行政/人事/文职 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| 杨凡 | 男 | 23 | 大专 | 法律 | 云南省西南林学院 | 旅游/酒店/餐饮 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| 杨轩 | 男 | 25 | 本科 | 热能与动力工 | 河北工程大学 | 电子/通讯/电气 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| 王健军 | 男 | 23 | 本科 | 艺术设计 | 云南艺术学院 | 公关/市场/广告 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| 马云川 | 男 | 22 | 大专 | 英语教育 | 丽江师专 | 计算机/互联网类 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| 田金梅 | 女 | 21 | 大专 | 旅游英语 | 四川省攀枝花学院 | 旅游/酒店/餐饮 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| 熊剑琳 | 女 | 22 | 大专 | 法律文秘 | 武汉警官职业学院 | 行政/人事/文职 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 | ||
| 李晓平 | 男 | 23 | 大专 | 电子 | 江西渝洲科技学院 | 旅游/酒店/餐饮 | 丽江市 | 2008-7-23 | 无权查看 |
| [首页] [前一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [下一页] |
| 关于我们 | 法律声明 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | |||||||||||
|
|||||||||||